Comparar itens
Compare armas, coletes e bolsas com os atributos nativos de ROB RUN.

KL-545 Mk2
IncomumTrocar item

RC 5.56 Mk1
ÉpicoTrocar item
Situação de combate
Corpo · 100 PVEstimativa ideal: alvo imóvel, arma já em mira, todos os tiros acertam o corpo. Sem melhorias, habilidades, latência ou tempo para sacar.
| Estimativa de combate | KL-545 Mk2 | RC 5.56 Mk1 |
|---|---|---|
| Dano por projétil nesta distância | 15 | 16 |
| Tiros para derrubar | 7 | 7 |
| Tempo teórico para derrubar | 0,6 s | 0,54 s |
O tempo começa no primeiro disparo. Escopetas exibem dano por projétil, mas não recebem estimativa de tiros ou tempo.
Dano por distância
Dano por projétil no corpo, antes da blindagem.
KL-545 Mk2RC 5.56 Mk1
Atributos lado a lado
Valores padrão dos itens, sem melhorias. O destaque indica o maior atributo ou o menor tempo; não define um vencedor em combate.
| Atributo | KL-545 Mk2 | RC 5.56 Mk1 |
|---|---|---|
| Dano por projétil | 15 | 16Vantagem neste atributo+1 |
| Projéteis por disparo | 1 | 1 |
| Multiplicador na cabeça | ×1,5 | ×1,5 |
| Cadência teórica | 600 tiros/min | 667 tiros/minVantagem neste atributo+67 |
| Capacidade de munição | 30 | 30 |
| Alcance de dano integral | 45 | 55Vantagem neste atributo+10 |
| Recarga padrão | 2,4 s | 2,3 s |
| Tipo de recarga | Carregador inteiro | Carregador inteiro |
| Tempo para mirar | 0,25 sVantagem neste atributo−0,05 s | 0,3 s |
| Tempo para sair da mira | 0,2 sVantagem neste atributo−0,05 s | 0,25 s |
| Tempo para sacar | 0,35 s | 0,35 s |
| Modo de disparo | Automático | Automático |
| Munição compatível | Munição de Fuzil de Assalto | Munição de Fuzil de Assalto |
| Espaço no inventário | 4 × 2 | 4 × 2 |
| Durabilidade | 3 | 3 |
Tempos de recarga por cartucho e por carregador representam ações diferentes.