Comparar itens
Compare armas, coletes e bolsas com os atributos nativos de ROB RUN.

LM 249 Mk2
ExóticoTrocar item

RC 5.56 Mk1
ÉpicoTrocar item
Situação de combate
Corpo · 100 PVEstimativa ideal: alvo imóvel, arma já em mira, todos os tiros acertam o corpo. Sem melhorias, habilidades, latência ou tempo para sacar.
| Estimativa de combate | LM 249 Mk2 | RC 5.56 Mk1 |
|---|---|---|
| Dano por projétil nesta distância | 18 | 16 |
| Tiros para derrubar | 6 | 7 |
| Tempo teórico para derrubar | 0,425 s | 0,54 s |
O tempo começa no primeiro disparo. Escopetas exibem dano por projétil, mas não recebem estimativa de tiros ou tempo.
Dano por distância
Dano por projétil no corpo, antes da blindagem.
LM 249 Mk2RC 5.56 Mk1
Atributos lado a lado
Valores padrão dos itens, sem melhorias. O destaque indica o maior atributo ou o menor tempo; não define um vencedor em combate.
| Atributo | LM 249 Mk2 | RC 5.56 Mk1 |
|---|---|---|
| Dano por projétil | 18Vantagem neste atributo+2 | 16 |
| Projéteis por disparo | 1 | 1 |
| Multiplicador na cabeça | ×1,5 | ×1,5 |
| Cadência teórica | 706 tiros/minVantagem neste atributo+39 | 667 tiros/min |
| Capacidade de munição | 200Vantagem neste atributo+170 | 30 |
| Alcance de dano integral | 75Vantagem neste atributo+20 | 55 |
| Recarga padrão | 5 s | 2,3 s |
| Tipo de recarga | Carregador inteiro | Carregador inteiro |
| Tempo para mirar | 0,25 sVantagem neste atributo−0,05 s | 0,3 s |
| Tempo para sair da mira | 0,2 sVantagem neste atributo−0,05 s | 0,25 s |
| Tempo para sacar | 0,35 s | 0,35 s |
| Modo de disparo | Automático | Automático |
| Munição compatível | Munição de Fuzil de Assalto | Munição de Fuzil de Assalto |
| Espaço no inventário | 4 × 2 | 4 × 2 |
| Durabilidade | 3 | 3 |
Tempos de recarga por cartucho e por carregador representam ações diferentes.