Comparar itens
Compare armas, coletes e bolsas com os atributos nativos de ROB RUN.

PDW90 Mk2
ÉpicoTrocar item

RC 5.56 Mk1
ÉpicoTrocar item
Situação de combate
Corpo · 100 PVEstimativa ideal: alvo imóvel, arma já em mira, todos os tiros acertam o corpo. Sem melhorias, habilidades, latência ou tempo para sacar.
| Estimativa de combate | PDW90 Mk2 | RC 5.56 Mk1 |
|---|---|---|
| Dano por projétil nesta distância | 13 | 16 |
| Tiros para derrubar | 8 | 7 |
| Tempo teórico para derrubar | 0,49 s | 0,54 s |
O tempo começa no primeiro disparo. Escopetas exibem dano por projétil, mas não recebem estimativa de tiros ou tempo.
Dano por distância
Dano por projétil no corpo, antes da blindagem.
PDW90 Mk2RC 5.56 Mk1
Atributos lado a lado
Valores padrão dos itens, sem melhorias. O destaque indica o maior atributo ou o menor tempo; não define um vencedor em combate.
| Atributo | PDW90 Mk2 | RC 5.56 Mk1 |
|---|---|---|
| Dano por projétil | 13 | 16Vantagem neste atributo+3 |
| Projéteis por disparo | 1 | 1 |
| Multiplicador na cabeça | ×1,5 | ×1,5 |
| Cadência teórica | 857 tiros/minVantagem neste atributo+190 | 667 tiros/min |
| Capacidade de munição | 50Vantagem neste atributo+20 | 30 |
| Alcance de dano integral | 31 | 55Vantagem neste atributo+24 |
| Recarga padrão | 2,6 s | 2,3 s |
| Tipo de recarga | Carregador inteiro | Carregador inteiro |
| Tempo para mirar | 0,2 sVantagem neste atributo−0,1 s | 0,3 s |
| Tempo para sair da mira | 0,15 sVantagem neste atributo−0,1 s | 0,25 s |
| Tempo para sacar | 0,35 s | 0,35 s |
| Modo de disparo | Automático | Automático |
| Munição compatível | Munição de Submetralhadora | Munição de Fuzil de Assalto |
| Espaço no inventário | 3 × 2 | 4 × 2 |
| Durabilidade | 3 | 3 |
Tempos de recarga por cartucho e por carregador representam ações diferentes.