Comparar itens
Compare armas, coletes e bolsas com os atributos nativos de ROB RUN.

Colete Balístico Médio
IncomumTrocar item
Trocar item
Atributos lado a lado
Valores padrão dos itens, sem melhorias. O destaque indica o maior atributo ou o menor tempo; não define um vencedor em combate.
| Atributo | Colete Balístico Médio | Colete Balístico Leve |
|---|---|---|
| Segmentos de blindagem | 2Vantagem neste atributo+1 | 1 |
| Pontos de blindagem | 50Vantagem neste atributo+25 | 25 |
| Redução no consumo de blindagem | 0% | 0% |
| Durabilidade | 3 | 3 |
| Espaço no inventário | 2 × 2 | 2 × 2 |
A redução no consumo faz os pontos de blindagem durarem mais; não representa redução direta do dano à vida.
