Comparar itens
Compare armas, coletes e bolsas com os atributos nativos de ROB RUN.

Colete Balístico Bastião
ExóticoTrocar item
Trocar item
Atributos lado a lado
Valores padrão dos itens, sem melhorias. O destaque indica o maior atributo ou o menor tempo; não define um vencedor em combate.
| Atributo | Colete Balístico Bastião | Colete Balístico Leve |
|---|---|---|
| Segmentos de blindagem | 4Vantagem neste atributo+3 | 1 |
| Pontos de blindagem | 100Vantagem neste atributo+75 | 25 |
| Redução no consumo de blindagem | 25%Vantagem neste atributo+25% | 0% |
| Durabilidade | 3 | 3 |
| Espaço no inventário | 2 × 2 | 2 × 2 |
A redução no consumo faz os pontos de blindagem durarem mais; não representa redução direta do dano à vida.
