Gegenstände vergleichen
Vergleiche Waffen, Schutzwesten und Taschen anhand der nativen ROB RUN-Werte.

CB45 Mk1
UngewöhnlichGegenstand wechseln

RC 5,56 Mk1
EpischGegenstand wechseln
Kampfsituation
Körper · 100 LPIdeale Schätzung: unbewegliches Ziel, Waffe bereits im Anschlag, jeder Schuss trifft den Körper. Ohne Verbesserungen, Fähigkeiten, Latenz oder Ziehzeit.
| Kampfschätzung | CB45 Mk1 | RC 5,56 Mk1 |
|---|---|---|
| Schaden je Projektil auf diese Entfernung | 14 | 16 |
| Schüsse bis zum Niederschlag | 8 | 7 |
| Theoretische Zeit bis zum Niederschlag | 0,77 Sek. | 0,54 Sek. |
Die Zeit beginnt beim ersten Schuss. Schrotflinten zeigen Schaden je Projektil, aber keine Schuss- oder Zeitschätzung.
Schaden nach Entfernung
Körperschaden je Projektil, vor der Rüstung.
CB45 Mk1RC 5,56 Mk1
Werte im Vergleich
Standardwerte ohne Verbesserungen. Hervorhebungen zeigen höhere Werte oder kürzere Zeiten; sie bestimmen keinen Sieger im Kampf.
| Attribut | CB45 Mk1 | RC 5,56 Mk1 |
|---|---|---|
| Schaden je Projektil | 14 | 16Vorteil bei diesem Wert+2 |
| Projektile je Schuss | 1 | 1 |
| Kopfschussmultiplikator | ×1,5 | ×1,5 |
| Theoretische Feuerrate | 545 Schuss/min | 667 Schuss/minVorteil bei diesem Wert+121 |
| Munitionskapazität | 25 | 30Vorteil bei diesem Wert+5 |
| Reichweite für vollen Schaden | 34 | 55Vorteil bei diesem Wert+21 |
| Standard-Nachladezeit | 2,4 Sek. | 2,3 Sek. |
| Nachladeart | Ganzes Magazin | Ganzes Magazin |
| Zeit zum Zielen | 0,25 Sek.Vorteil bei diesem Wert−0,05 s | 0,3 Sek. |
| Zeit zum Absetzen | 0,2 Sek.Vorteil bei diesem Wert−0,05 s | 0,25 Sek. |
| Ziehzeit | 0,35 Sek. | 0,35 Sek. |
| Feuermodus | Automatisch | Automatisch |
| Kompatible Munition | Maschinenpistolenmunition | Sturmgewehrmunition |
| Platz im Inventar | 3 × 2 | 4 × 2 |
| Haltbarkeit | 3 | 3 |
Nachladezeiten je Patrone und je Magazin beziehen sich auf unterschiedliche Vorgänge.