Gegenstände vergleichen
Vergleiche Waffen, Schutzwesten und Taschen anhand der nativen ROB RUN-Werte.

Harris 500 Mk2
UngewöhnlichGegenstand wechseln

RC 5,56 Mk1
EpischGegenstand wechseln
Kampfsituation
Körper · 100 LPIdeale Schätzung: unbewegliches Ziel, Waffe bereits im Anschlag, jeder Schuss trifft den Körper. Ohne Verbesserungen, Fähigkeiten, Latenz oder Ziehzeit.
| Kampfschätzung | Harris 500 Mk2 | RC 5,56 Mk1 |
|---|---|---|
| Schaden je Projektil auf diese Entfernung | 9 | 16 |
| Schüsse bis zum Niederschlag | Keine Schätzung für mehrere Projektile. | 7 |
| Theoretische Zeit bis zum Niederschlag | — | 0,54 Sek. |
Die Zeit beginnt beim ersten Schuss. Schrotflinten zeigen Schaden je Projektil, aber keine Schuss- oder Zeitschätzung.
Schaden nach Entfernung
Körperschaden je Projektil, vor der Rüstung.
Harris 500 Mk2RC 5,56 Mk1
Werte im Vergleich
Standardwerte ohne Verbesserungen. Hervorhebungen zeigen höhere Werte oder kürzere Zeiten; sie bestimmen keinen Sieger im Kampf.
| Attribut | Harris 500 Mk2 | RC 5,56 Mk1 |
|---|---|---|
| Schaden je Projektil | 9 | 16Vorteil bei diesem Wert+7 |
| Projektile je Schuss | 8 | 1 |
| Kopfschussmultiplikator | ×1,5 | ×1,5 |
| Theoretische Feuerrate | 120 Schuss/min | 667 Schuss/minVorteil bei diesem Wert+547 |
| Munitionskapazität | 5 | 30Vorteil bei diesem Wert+25 |
| Reichweite für vollen Schaden | 7 | 55Vorteil bei diesem Wert+48 |
| Standard-Nachladezeit | 0,35 Sek. | 2,3 Sek. |
| Nachladeart | Je Patrone | Ganzes Magazin |
| Zeit zum Zielen | 0,2 Sek.Vorteil bei diesem Wert−0,1 s | 0,3 Sek. |
| Zeit zum Absetzen | 0,15 Sek.Vorteil bei diesem Wert−0,1 s | 0,25 Sek. |
| Ziehzeit | 0,35 Sek. | 0,35 Sek. |
| Feuermodus | Ein Schuss pro Betätigung | Automatisch |
| Kompatible Munition | Schrotflintenmunition | Sturmgewehrmunition |
| Platz im Inventar | 4 × 1 | 4 × 2 |
| Haltbarkeit | 3 | 3 |
Nachladezeiten je Patrone und je Magazin beziehen sich auf unterschiedliche Vorgänge.