Fahrzeuge vergleichen
Vergleiche Leistung und Kapazität der Autos und Hubschrauber in ROB RUN.
Standardausführung ohne Modifikationen. Werte von 0 bis 100, keine km/h oder Beschleunigungszeiten.
Scrolle die Tabelle seitwärts, um alle Werte zu sehen.
| Fahrzeug | Höchstgeschwindigkeit | Beschleunigung | Fahrverhalten | Kofferraumreihen | Frachtplätze |
|---|---|---|---|---|---|
Buletti SoltempraAuto | 90 | 95 | 40 | 2 | 0 |
Fukurou TensaAuto | 30 | 40 | 30 | 2 | 1 |
Longhorn TitanAuto | 55 | 45 | 10 | 6 | 6 |
Longhorn VanAuto | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 |
Longhorn WildAuto | 75 | 90 | 20 | 3 | 1 |
Romanov R8Hubschrauber | 75 | Keine Angabe | 30 | Keine Angabe | Keine Angabe |
Royal EAuto | 62 | 70 | 50 | 3 | 2 |
Royal JAuto | 65 | 85 | 10 | 6 | 4 |







