Comparar objetos
Compara armas, chalecos y bolsas con los atributos nativos de ROB RUN.
Cambiar objeto
Cambiar objeto
Atributos lado a lado
Valores predeterminados, sin mejoras. El resaltado indica un atributo mayor o un tiempo menor; no determina un ganador en combate.
| Atributo | Chaleco antibalas de asalto | Chaleco antibalas ligero |
|---|---|---|
| Segmentos de blindaje | 3Ventaja en este atributo+2 | 1 |
| Puntos de blindaje | 75Ventaja en este atributo+50 | 25 |
| Reducción del consumo de blindaje | 0 % | 0 % |
| Durabilidad | 3 | 3 |
| Espacio en el inventario | 2 × 2 | 2 × 2 |
La reducción del consumo hace durar más los puntos de blindaje; no representa una reducción directa del daño a la vida.

