Comparar vehículos
Compara el rendimiento y la capacidad de los coches y helicópteros de ROB RUN.
Configuración predeterminada, sin mejoras. Puntuaciones de 0 a 100; no son km/h ni tiempos de aceleración.
Desplaza la tabla horizontalmente para ver todos los atributos.
| Vehículo | Velocidad máxima | Aceleración | Manejo | Filas del maletero | Espacios de carga |
|---|---|---|---|---|---|
Buletti SoltempraCoche | 90 | 95 | 40 | 2 | 0 |
Fukurou TensaCoche | 30 | 40 | 30 | 2 | 1 |
Longhorn TitanCoche | 55 | 45 | 10 | 6 | 6 |
Longhorn VanCoche | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 |
Longhorn WildCoche | 75 | 90 | 20 | 3 | 1 |
Romanov R8Helicóptero | 75 | Sin datos | 30 | Sin datos | Sin datos |
Royal ECoche | 62 | 70 | 50 | 3 | 2 |
Royal JCoche | 65 | 85 | 10 | 6 | 4 |







