Comparer les véhicules
Comparez les performances et la capacité des voitures et des hélicoptères de ROB RUN.
Configuration par défaut, sans améliorations. Notes de 0 à 100, et non des km/h ou des temps d’accélération.
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les attributs.
| Véhicule | Vitesse maximale | Accélération | Maniabilité | Rangées du coffre | Emplacements de fret |
|---|---|---|---|---|---|
Buletti SoltempraVoiture | 90 | 95 | 40 | 2 | 0 |
Fukurou TensaVoiture | 30 | 40 | 30 | 2 | 1 |
Longhorn TitanVoiture | 55 | 45 | 10 | 6 | 6 |
Longhorn VanVoiture | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 |
Longhorn WildVoiture | 75 | 90 | 20 | 3 | 1 |
Romanov R8Hélicoptère | 75 | Non renseigné | 30 | Non renseigné | Non renseigné |
Royal EVoiture | 62 | 70 | 50 | 3 | 2 |
Royal JVoiture | 65 | 85 | 10 | 6 | 4 |







