Сравнить предметы
Сравните оружие, бронежилеты и сумки по исходным характеристикам ROB RUN.

CB45 Mk2
НеобычныйЗаменить предмет

RC 5.56 Mk1
ЭпическийЗаменить предмет
Боевая ситуация
Тело · 100 ОЗИдеальная оценка: неподвижная цель, оружие уже в прицеле, все выстрелы попадают в тело. Без улучшений, навыков, задержки и времени извлечения.
| Оценка боя | CB45 Mk2 | RC 5.56 Mk1 |
|---|---|---|
| Урон снаряда на этой дистанции | 14 | 16 |
| Выстрелов для нокаута | 8 | 7 |
| Теоретическое время до нокаута | 0,77 с | 0,54 с |
Время отсчитывается с первого выстрела. Для дробовиков показан урон снаряда, без оценки числа выстрелов и времени.
Урон по расстоянию
Урон в тело за снаряд до учёта брони.
CB45 Mk2RC 5.56 Mk1
Сравнение характеристик
Стандартные значения без улучшений. Выделены более высокие параметры или меньшее время; это не определяет победителя в бою.
| Характеристика | CB45 Mk2 | RC 5.56 Mk1 |
|---|---|---|
| Урон за снаряд | 14 | 16Преимущество по этому параметру+2 |
| Снарядов за выстрел | 1 | 1 |
| Множитель урона в голову | ×1,5 | ×1,5 |
| Теоретическая скорострельность | 545 выстр./мин | 667 выстр./минПреимущество по этому параметру+121 |
| Боезапас | 25 | 30Преимущество по этому параметру+5 |
| Дальность полного урона | 34 | 55Преимущество по этому параметру+21 |
| Стандартная перезарядка | 2,4 с | 2,3 с |
| Тип перезарядки | Весь магазин | Весь магазин |
| Время прицеливания | 0,2 сПреимущество по этому параметру−0,1 s | 0,3 с |
| Время выхода из прицела | 0,15 сПреимущество по этому параметру−0,1 s | 0,25 с |
| Время извлечения | 0,35 с | 0,35 с |
| Режим стрельбы | Автоматический | Автоматический |
| Совместимые боеприпасы | Патроны для ПП | Патроны для штурмовой винтовки |
| Размер в инвентаре | 3 × 2 | 4 × 2 |
| Прочность | 3 | 3 |
Время зарядки патрона и смены магазина относится к разным действиям.