Сравнить предметы
Сравните оружие, бронежилеты и сумки по исходным характеристикам ROB RUN.

LM 249 Mk2
ЭкзотическийЗаменить предмет

RC 5.56 Mk1
ЭпическийЗаменить предмет
Боевая ситуация
Тело · 100 ОЗИдеальная оценка: неподвижная цель, оружие уже в прицеле, все выстрелы попадают в тело. Без улучшений, навыков, задержки и времени извлечения.
| Оценка боя | LM 249 Mk2 | RC 5.56 Mk1 |
|---|---|---|
| Урон снаряда на этой дистанции | 18 | 16 |
| Выстрелов для нокаута | 6 | 7 |
| Теоретическое время до нокаута | 0,425 с | 0,54 с |
Время отсчитывается с первого выстрела. Для дробовиков показан урон снаряда, без оценки числа выстрелов и времени.
Урон по расстоянию
Урон в тело за снаряд до учёта брони.
LM 249 Mk2RC 5.56 Mk1
Сравнение характеристик
Стандартные значения без улучшений. Выделены более высокие параметры или меньшее время; это не определяет победителя в бою.
| Характеристика | LM 249 Mk2 | RC 5.56 Mk1 |
|---|---|---|
| Урон за снаряд | 18Преимущество по этому параметру+2 | 16 |
| Снарядов за выстрел | 1 | 1 |
| Множитель урона в голову | ×1,5 | ×1,5 |
| Теоретическая скорострельность | 706 выстр./минПреимущество по этому параметру+39 | 667 выстр./мин |
| Боезапас | 200Преимущество по этому параметру+170 | 30 |
| Дальность полного урона | 75Преимущество по этому параметру+20 | 55 |
| Стандартная перезарядка | 5 с | 2,3 с |
| Тип перезарядки | Весь магазин | Весь магазин |
| Время прицеливания | 0,25 сПреимущество по этому параметру−0,05 s | 0,3 с |
| Время выхода из прицела | 0,2 сПреимущество по этому параметру−0,05 s | 0,25 с |
| Время извлечения | 0,35 с | 0,35 с |
| Режим стрельбы | Автоматический | Автоматический |
| Совместимые боеприпасы | Патроны для штурмовой винтовки | Патроны для штурмовой винтовки |
| Размер в инвентаре | 4 × 2 | 4 × 2 |
| Прочность | 3 | 3 |
Время зарядки патрона и смены магазина относится к разным действиям.