Сравнить предметы
Сравните оружие, бронежилеты и сумки по исходным характеристикам ROB RUN.

ORDR-12 Mk2
ЭпическийЗаменить предмет

RC 5.56 Mk1
ЭпическийЗаменить предмет
Боевая ситуация
Тело · 100 ОЗИдеальная оценка: неподвижная цель, оружие уже в прицеле, все выстрелы попадают в тело. Без улучшений, навыков, задержки и времени извлечения.
| Оценка боя | ORDR-12 Mk2 | RC 5.56 Mk1 |
|---|---|---|
| Урон снаряда на этой дистанции | 9 | 16 |
| Выстрелов для нокаута | Оценка для нескольких снарядов недоступна. | 7 |
| Теоретическое время до нокаута | — | 0,54 с |
Время отсчитывается с первого выстрела. Для дробовиков показан урон снаряда, без оценки числа выстрелов и времени.
Урон по расстоянию
Урон в тело за снаряд до учёта брони.
ORDR-12 Mk2RC 5.56 Mk1
Сравнение характеристик
Стандартные значения без улучшений. Выделены более высокие параметры или меньшее время; это не определяет победителя в бою.
| Характеристика | ORDR-12 Mk2 | RC 5.56 Mk1 |
|---|---|---|
| Урон за снаряд | 9 | 16Преимущество по этому параметру+7 |
| Снарядов за выстрел | 8 | 1 |
| Множитель урона в голову | ×1,5 | ×1,5 |
| Теоретическая скорострельность | 171 выстр./мин | 667 выстр./минПреимущество по этому параметру+495 |
| Боезапас | 6 | 30Преимущество по этому параметру+24 |
| Дальность полного урона | 7 | 55Преимущество по этому параметру+48 |
| Стандартная перезарядка | 0,35 с | 2,3 с |
| Тип перезарядки | По патрону | Весь магазин |
| Время прицеливания | 0,2 сПреимущество по этому параметру−0,1 s | 0,3 с |
| Время выхода из прицела | 0,15 сПреимущество по этому параметру−0,1 s | 0,25 с |
| Время извлечения | 0,35 с | 0,35 с |
| Режим стрельбы | Один выстрел за нажатие | Автоматический |
| Совместимые боеприпасы | Патроны для дробовика | Патроны для штурмовой винтовки |
| Размер в инвентаре | 4 × 1 | 4 × 2 |
| Прочность | 3 | 3 |
Время зарядки патрона и смены магазина относится к разным действиям.