Сравнить предметы
Сравните оружие, бронежилеты и сумки по исходным характеристикам ROB RUN.

SR Reaper Mk2
ЛегендарныйЗаменить предмет

RC 5.56 Mk1
ЭпическийЗаменить предмет
Боевая ситуация
Тело · 100 ОЗИдеальная оценка: неподвижная цель, оружие уже в прицеле, все выстрелы попадают в тело. Без улучшений, навыков, задержки и времени извлечения.
| Оценка боя | SR Reaper Mk2 | RC 5.56 Mk1 |
|---|---|---|
| Урон снаряда на этой дистанции | 17 | 16 |
| Выстрелов для нокаута | 6 | 7 |
| Теоретическое время до нокаута | 0,4 с | 0,54 с |
Время отсчитывается с первого выстрела. Для дробовиков показан урон снаряда, без оценки числа выстрелов и времени.
Урон по расстоянию
Урон в тело за снаряд до учёта брони.
SR Reaper Mk2RC 5.56 Mk1
Сравнение характеристик
Стандартные значения без улучшений. Выделены более высокие параметры или меньшее время; это не определяет победителя в бою.
| Характеристика | SR Reaper Mk2 | RC 5.56 Mk1 |
|---|---|---|
| Урон за снаряд | 17Преимущество по этому параметру+1 | 16 |
| Снарядов за выстрел | 1 | 1 |
| Множитель урона в голову | ×1,5 | ×1,5 |
| Теоретическая скорострельность | 750 выстр./минПреимущество по этому параметру+83 | 667 выстр./мин |
| Боезапас | 20 | 30Преимущество по этому параметру+10 |
| Дальность полного урона | 65Преимущество по этому параметру+10 | 55 |
| Стандартная перезарядка | 2,3 с | 2,3 с |
| Тип перезарядки | Весь магазин | Весь магазин |
| Время прицеливания | 0,25 сПреимущество по этому параметру−0,05 s | 0,3 с |
| Время выхода из прицела | 0,2 сПреимущество по этому параметру−0,05 s | 0,25 с |
| Время извлечения | 0,35 с | 0,35 с |
| Режим стрельбы | Автоматический | Автоматический |
| Совместимые боеприпасы | Патроны для штурмовой винтовки | Патроны для штурмовой винтовки |
| Размер в инвентаре | 4 × 2 | 4 × 2 |
| Прочность | 3 | 3 |
Время зарядки патрона и смены магазина относится к разным действиям.