Сравнить предметы
Сравните оружие, бронежилеты и сумки по исходным характеристикам ROB RUN.

Vulture 50 Mk1
ЛегендарныйЗаменить предмет

RC 5.56 Mk1
ЭпическийЗаменить предмет
Боевая ситуация
Тело · 100 ОЗИдеальная оценка: неподвижная цель, оружие уже в прицеле, все выстрелы попадают в тело. Без улучшений, навыков, задержки и времени извлечения.
| Оценка боя | Vulture 50 Mk1 | RC 5.56 Mk1 |
|---|---|---|
| Урон снаряда на этой дистанции | 36 | 16 |
| Выстрелов для нокаута | 3 | 7 |
| Теоретическое время до нокаута | 0,5 с | 0,54 с |
Время отсчитывается с первого выстрела. Для дробовиков показан урон снаряда, без оценки числа выстрелов и времени.
Урон по расстоянию
Урон в тело за снаряд до учёта брони.
Vulture 50 Mk1RC 5.56 Mk1
Сравнение характеристик
Стандартные значения без улучшений. Выделены более высокие параметры или меньшее время; это не определяет победителя в бою.
| Характеристика | Vulture 50 Mk1 | RC 5.56 Mk1 |
|---|---|---|
| Урон за снаряд | 36Преимущество по этому параметру+20 | 16 |
| Снарядов за выстрел | 1 | 1 |
| Множитель урона в голову | ×1,5 | ×1,5 |
| Теоретическая скорострельность | 240 выстр./мин | 667 выстр./минПреимущество по этому параметру+427 |
| Боезапас | 7 | 30Преимущество по этому параметру+23 |
| Дальность полного урона | 40 | 55Преимущество по этому параметру+15 |
| Стандартная перезарядка | 2,3 с | 2,3 с |
| Тип перезарядки | Весь магазин | Весь магазин |
| Время прицеливания | 0,2 сПреимущество по этому параметру−0,1 s | 0,3 с |
| Время выхода из прицела | 0,15 сПреимущество по этому параметру−0,1 s | 0,25 с |
| Время извлечения | 0,25 сПреимущество по этому параметру−0,1 s | 0,35 с |
| Режим стрельбы | Один выстрел за нажатие | Автоматический |
| Совместимые боеприпасы | Патроны для пистолета | Патроны для штурмовой винтовки |
| Размер в инвентаре | 2 × 1 | 4 × 2 |
| Прочность | 3 | 3 |
Время зарядки патрона и смены магазина относится к разным действиям.