Comparar veículos
Compare o desempenho e a capacidade de carros e helicópteros de ROB RUN.
Configuração padrão, sem melhorias. Pontuações de 0 a 100; não são km/h nem tempos de aceleração.
Deslize a tabela para ver todos os atributos.
| Veículo | Velocidade máxima | Aceleração | Dirigibilidade | Linhas do porta-malas | Vagas de carga |
|---|---|---|---|---|---|
Buletti SoltempraCarro | 90 | 95 | 40 | 2 | 0 |
Fukurou TensaCarro | 30 | 40 | 30 | 2 | 1 |
Longhorn TitanCarro | 55 | 45 | 10 | 6 | 6 |
Longhorn VanCarro | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 |
Longhorn WildCarro | 75 | 90 | 20 | 3 | 1 |
Romanov R8Helicóptero | 75 | Não informado | 30 | Não informado | Não informado |
Royal ECarro | 62 | 70 | 50 | 3 | 2 |
Royal JCarro | 65 | 85 | 10 | 6 | 4 |







